Informujemy, że Pacjenci naszej Poradni mogą korzystać z konsultacji online oraz z laboratorium w celu wykonania badania krwi. Dla Państwa bezpieczeństwa prosimy o zapisywanie się na pobranie krwi na konkretną godzinę.</strong> Proponujemy wysłanie skierowania do rejestracji poradnia@melissamed.pl celem wyceny i płatność on-line. Opłaty można dokonać także w rejestracji. Wyniki badania krwi będą dostępne on-line.
Na badania zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 18:00
Na badania zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 18:00
Badania laboratoryjne
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| Mocz – badanie ogólne + ocena osadu (cytometria – aparat Sysmex UF 1000)(ICD-9: A01), w przypadku wyników patologicznych dodatkowa weryfikacja osadu pod mikroskopem | MOCZ | 13.00 zł | 1 |
| OB (ICD-9: C59) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 11.00 zł | 1 |
| Morfologia krwi (pełna) (5diff) (ICD-9: C55) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 17.00 zł | 1 |
| Retikulocyty (ICD-9: C69) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 9.00 zł | 1 |
| Płytki krwi (ICD-9: C66) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 18.00 zł | 1 |
| Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 24.00 zł | 1 |
| PT (INR) (ICD-9: G21) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 14.00 zł | 1 |
| APTT (ICD-9: G11) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 14.00 zł | 1 |
| Fibrynogen (ICD-9: G53) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 14.00 zł | 1 |
| D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 53.00 zł | 1 |
| Glukoza (ICD-9: L43) | OSOCZE (FLUOREK) | 11.00 zł | 1 |
| Sód (ICD-9: O35) | SUROWICA | 11.00 zł | 1 |
| Potas (ICD-9: N45) | SUROWICA | 11.00 zł | 1 |
| Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | SUROWICA | 42.00 zł | 1 |
| Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) | SUROWICA | 12.00 zł | 1 |
| Cholesterol HDL (ICD-9: K01) | SUROWICA | 17.00 zł | 1 |
| Trójglicerydy (ICD-9: O49) | SUROWICA | 11.00 zł | 1 |
| ALT (ICD-9: I17) | SUROWICA | 11.00 zł | 1 |
| AST (ICD-9: I19) | SUROWICA | 11.00 zł | 1 |
| Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11) | SUROWICA | 19.00 zł | 1 |
| Bilirubina całkowita (ICD-9: I89) | SUROWICA | 14.00 zł | 1 |
| Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87) | SUROWICA | 17.00 zł | 1 |
| Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91) zawiera bad. O kod 23,24,25 | SUROWICA | 9.00 zł | 1 |
| GGTP (ICD-9: L31) | SUROWICA | 14.00 zł | 1 |
| Cholinoesteraza (ICD-9: K95) | SUROWICA | 44.00 zł | 2 |
| Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33) | SUROWICA | 14.00 zł | 2 |
| Lipaza (ICD-9: M67) | SUROWICA | 24.00 zł | 1 |
| Amylaza (ICD-9: I25) | SUROWICA | 14.00 zł | 1 |
| Mocznik (ICD-9: N13) | SUROWICA | 14.00 zł | 1 |
| Kreatynina (ICD-9: M37) | SUROWICA | 13.00 zł | 1 |
| Cystatyna C (ICD-9: K16) | SUROWICA | 60.00 zł | 10 |
| Kwas moczowy (ICD-9: M45) | SUROWICA | 13.00 zł | 1 |
| Białko całkowite (ICD-9: I77) | SUROWICA | 12.00 zł | 1 |
| Albumina (ICD-9: I09) | SUROWICA | 14.00 zł | 2 |
| Proteinogram (ICD-9: I79) | SUROWICA | 19.00 zł | od 4 do 7 |
| Żelazo (ICD-9: O95) | SUROWICA | 14.00 zł | 1 |
| Ferrytyna (ICD-9: L05) | SUROWICA | 48.00 zł | 1 |
| Wapń całkowity (ICD-9: O77) | SUROWICA | 14.00 zł | 1 |
| Chlorki (ICD-9: I97) | SUROWICA | 11.00 zł | 1 |
| Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23) | SUROWICA | 9.00 zł | 1 |
| Magnez (ICD-9: M87) | SUROWICA | 9.00 zł | 1 |
| Selen ilościowo | SUROWICA | 132.00 zł | 1 |
| Osmonalność krwi | SUROWICA | 16.00 zł | 1 |
BADANIE KAŁU
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| Kał – badanie ogólne | KAŁ | 34,00 zł | 3 |
| Kał – resztki pokarmowe (ICD-9: A23) | KAŁ | 23,00 zł | 3 |
| Kał – pasożyty (1 ozn.) – 10 dni (ICD-9: A21) | KAŁ | 23,00 zł | 3 |
| Owsiki (wymaz parazytologiczny) (ICD-9: A21) | WYMAZ | 13,00 zł | 3 |
| Kał – G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13) | KAŁ | 24,00 zł | 7 |
| Kał – krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17) | KAŁ | 19,00 zł | 1 |
| Kał – rota i adenowirusy (ICD-9: F37) | KAŁ | 39,00 zł | 2 |
| Kalprotektyna w kale 1-5 dni | KAŁ | 167,00 zł | – |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| CRP, ilościowo (ICD-9: I81) | SUROWICA | 24,00 zł | 1 |
| ASO, ilościowo (ICD-9: U75) | SUROWICA | 19,00 zł | 1 |
| RF, ilościowo (ICD-9: K21) | SUROWICA | 14,00 zł | 1 |
| Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21) | SUROWICA | 17,00 zł | 2 |
| anty-CCP (ICD-9: N66) | SUROWICA | 99,00 zł | 2 |
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| CK (ICD-9: M18) | SUROWICA | 9,00 zł | 1 |
| CK-MB, mass (ICD-9: M19) | SUROWICA | 13,00 zł | 2 |
| Troponina I (ICD-9: O59) | SUROWICA | 49,00 zł | 1 |
| Mioglobina | SUROWICA | 50,00 zł | 3 |
| NT pro-BNP (ICD-9: N24) | SUROWICA | 195,00 zł | 5 |
| Homocysteina (ICD-9: L62) | SUROWICA | 78,00 zł | 3 |
SEROLOGIA
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
*W przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych dalsza diagnostyka serologiczna przebiega w Stacji Krwiodawstwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 19 września 2005r. na koszt Pacjenta lub Kontrahenta
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| Grupa krwi (ICD-9: E65)* | KREW ŻYLNA (EDTA) | 44,00 zł | 2 |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 69,00 zł | 7 |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 59,00 zł | 7 |
| P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 44,00 zł | 2 |
| Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 39,00 zł | 2 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| TSH (ICD-9: L69) | SUROWICA | 27,00 zł | 1 |
| FT4 (ICD-9: O69) | SUROWICA | 28,00 zł | 1 |
| FT3 (ICD-9: O55) | SUROWICA | 28,00 zł | 1 |
| T4 (ICD-9: O67) | SUROWICA | 16,00 zł | 3 |
| T3 (ICD-9: O51) | SUROWICA | 16,00 zł | 3 |
| anty-TPO (ICD-9: O09) | SUROWICA | 43,00 zł | 1 |
| anty-TG (ICD-9: O18) | SUROWICA | 47,00 zł | 1 |
| P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15) | SUROWICA | 88,00 zł | 14 |
| Tyreoglobulina (ICD-9: O65) | SUROWICA | 58,00 zł | 4 |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| FSH (ICD-9: L65) | SUROWICA | 28,00 zł | 1 |
| LH (ICD-9: L67) | SUROWICA | 28,00 zł | 1 |
| Estradiol (ICD-9: K99) | SUROWICA | 38,00 zł | 1 |
| Progesteron (ICD-9: N55) | SUROWICA | 33,00 zł | 1 |
| Makroprolaktyna | SUROWICA | 136,00 zł | 7 |
| Prolaktyna (ICD-9: N59) | SUROWICA | 28,00 zł | 1 |
| Prolaktyna test czynnościowy (2pkt.) | Materiał 0+Materiał 1 | 56,00 zł | 1 |
| Beta-HCG (ICD-9: L47) | SUROWICA | 38,00 zł | 1 |
| HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46) | SUROWICA | 55,00 zł | 3 |
| Estriol wolny (ICD-9: L01) | SUROWICA | 48,00 zł | 3 |
| PAPP-A (ICD-9: I84) | SUROWICA | 99,00 zł | 3 |
| DHEA-SO4 (ICD-9: K27) | SUROWICA | 53,00 zł | 3 |
| DHEA (ICD-9: K25) | SUROWICA | 36,00 zł | 7 |
| Androstendion (ICD-9: I31) | SUROWICA | 60,00 zł | 14 |
| Testosteron (ICD-9: O41) | SUROWICA | 43,00 zł | 1 |
| Testosteron wolny (ICD-9: O41) | SUROWICA | 88,00 zł | 7 |
| SHBG (ICD-9: I83) | SUROWICA | 54,00 zł | 4 |
| AMH | SUROWICA | 140,00 zł | 14 |
| 17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79) | SUROWICA | 75,00 zł | 7 |
| PAPP-A+HCG wolna podjednostka BETA | SUROWICA | 209,00 zł | 3 |
DIAGNOSTYKA ANEMII
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| Transferyna (ICD-9: O43) | SUROWICA | 24,00 zł | 3 |
| Witamina B12 (ICD-9: O83) | SUROWICA | 39,00 zł | 3 |
| Kwas foliowy (ICD-9: M41) | SUROWICA | 54,00 zł | 3 |
| Erytropoetyna (ICD-9: K91) | SUROWICA | 119,00 zł | 3 |
| TIBC (ICD-9: O93) (pakiet zawierający żelazo, TIBC, UIBC) | SUROWICA | 24,00 zł | 1 |
| UIBC (ICD-9: O93) | SUROWICA | 17,00 zł | 1 |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 39,00 zł | 2 |
| Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 37,00 zł | 2 |
| Insulina (ICD-9: L97) | SUROWICA | 48,00 zł | 3 |
| C-peptyd (ICD-9: N33) | SUROWICA | 49,00 zł | 3 |
| P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG – ilościowo | SUROWICA | 115,00 zł | 7 |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| Parathormon (intact) (ICD-9: N30) | SUROWICA | 49,00 zł | 1 |
| Kalcytonina (ICD-9: M11) | SUROWICA | 69,00 zł | 3 |
| Osteokalcyna (ICD-9: N27) | SUROWICA | 53,00 zł | 3 |
| Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15) | SUROWICA | 11,00 zł | 3 |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87) | SUROWICA | 240,00 zł | 21 |
| Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) | SUROWICA | 49,99 zł | 14 |
| Beta-Crosslaps | KREW ŻYLNA (EDTA) | 165,00 zł | 5 |
INNE HORMONY I METABOLITY
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| ACTH (ICD-9: L63) | OSOCZE (EDTA) | 44,00 zł | 3 |
| Kortyzol (ICD-9: M31) | SUROWICA | 48,00 zł | 3 |
| Kortyzol w DZM (ICD-9: M31) | DZM | 60,00 zł | 35 |
| Aldosteron (ICD-9: I15) | SUROWICA | 65,00 zł | 14 |
| Aldosteron w DZM (ICD-9: I15) | DZM | 78,00 zł | 10 |
| Renina | OSOCZE (EDTA) | 95,00 zł | 10 |
| Hormon wzrostu (ICD-9: L71) | SUROWICA | 44,00 zł | 3 |
| IGF-BP3 (ICD-9: O32) | SUROWICA | 115,00 zł | 21 |
| IGF-1 (ICD-9: O32) | SUROWICA | 149,00 zł | 10 |
| Gastryna (ICD-9: L33) | SUROWICA | 95,00 zł | 7 |
| Chromogranina A | SUROWICA | 95,00 zł | 30 |
| Metoksykatecholaminy w DZM | DZM+STABILIZATOR | 190,00 zł | 20 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| PSA całkowity (ICD-9: I61) | SUROWICA | 39,00 zł | 1 |
| PSA wolny (ICD-9: I63) | SUROWICA | 49,00 zł | 1 |
| PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) | SUROWICA | 79,00 zł | 1 |
| Fosfataza kwaśna sterczowa (ICD-9: L17) | SUROWICA | 30,00 zł | 3 |
| CEA (ICD-9: I53) | SUROWICA | 39,00 zł | 1 |
| AFP (ICD-9: L07) | SUROWICA | 39,00 zł | 1 |
| CA 125 (ICD-9: I41) | SUROWICA | 49,00 zł | 1 |
| CA 15-3 (ICD-9: I43) | SUROWICA | 54,00 zł | 3 |
| CA 19-9 (ICD-9: I45) | SUROWICA | 44,00 zł | 3 |
| TPS (ICD-9: I57) | SUROWICA | 99,00 zł | 3 |
| SCC – Ag (ICD-9: I59) | SUROWICA | 99,00 zł | 14 |
| CYFRA 21-1 (ICD-9: I51) | SUROWICA | 99,00 zł | 10 |
| CA 72-4 (ICD-9: I49) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 78,00 zł | 10 |
| Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92) | SUROWICA | 78,00 zł | 10 |
| S100 (ICD-9: I82) | SUROWICA | 85,00 zł | 10 |
| NSE (Neuroswoista enolaza) (ICD-9: K85) | SUROWICA | 90,00 zł | 10 |
| HE4 | SUROWICA | 90,00 zł | 7 |
| Test ROMA (CA -125 , HE4) | SUROWICA | 159,00 zł | 7 |
| Rak piersi/lub jajnika(BRCA1, BRCA2) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 560,00 zł | 14 |
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| Czynnik krzepnięcia II, aktywność (ICD-9: G26) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 99,00 zł | 7 |
| Czynnik krzepnięcia V, aktywność (ICD-9: G29) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 89,00 zł | 7 |
| Czynnik krzepniecia VII, aktywność (ICD-9: G31) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 99,00 zł | 7 |
| Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność (ICD-9: G33) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 99,00 zł | 7 |
| Czynnik krzepnięcia IX, aktywność (ICD-9: G70) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 99,00 zł | 7 |
| Czynnik krzepnięcia X, aktywność (ICD-9: G37) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 99,00 zł | 7 |
| Czynnik krzepnięcia XI, aktywność (ICD-9: G39) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 99,00 zł | 7 |
| Czynnik krzepnięcia XII, aktywność (ICD-9: G41) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 99,00 zł | 7 |
| Czynnik von Willebranda (ICD-9: G47) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 109,00 zł | 7 |
| Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 59,00 zł | 7 |
| Białko C, aktywność (ICD-9: G05) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 129,00 zł | 30 |
| Białko S wolne (ICD-9: G07) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 129,00 zł | 30 |
| Czynnik V Leiden | KREW ŻYLNA (EDTA) | 219,00 zł | 30 |
| Mutacja 20210 G-A genu protrombiny | KREW ŻYLNA (EDTA) | 213,00 zł | 7 |
| Termolabliny MTHFR-analiza wariantów | KREW ŻYLNA (EDTA) | 370,00 zł | 14 |
| P1NP całkowite | KREW ŻYLNA (EDTA) | 130,00 zł | 1 |
| MTHFR-badanie mutacji met. Sekwencjonowania | KREW ŻYLNA (EDTA) | 330,00 zł | 20 |
| Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+utacja 20210 G-A genu protrombiny) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 480,00 zł | 30 |
| Rak piersi/lub jajnika(BRCA1, BRCA2) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 560,00 zł | 14 |
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| IgG (ICD-9: L93) | SUROWICA | 34,00 zł | 3 |
| IgM (ICD-9: L95) | SUROWICA | 34,00 zł | 3 |
| IgA (ICD-9: L85) | SUROWICA | 34,00 zł | 3 |
| Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75) | SUROWICA | 59,00 zł | 3 |
| Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77) | SUROWICA | 59,00 zł | 3 |
| HLA-B27 met. PCR | KREW ŻYLNA (EDTA) | 159,00 zł | 7 |
| Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65) | SUROWICA | 99,00 zł | 3 |
| Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26) | SUROWICA | 59,00 zł | 7 |
| Ceruloplazmina (ICD-9: I95) | SUROWICA | 65,00 zł | 3 |
| Mukoproteiny | SUROWOWICA | 16,00 zł | 4 |
BADANIA Z MOCZU
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. ELISA | DZM | 145,00 zł | 14 |
| kwas waniliomigdałowy | DZM | 90,00 zł | 14 |
| Profil steroidów w DZM | DZM | 279,00 zł | 75 |
| Białko w DZM (ICD-9: A07) | DZM | 11,00 zł | 1 |
| Glukoza w DZM (ICD-9: L43) | DZM | 10,00 zł | 1 |
| Wapń w DZM (ICD-9: O77) | DZM | 10,00 zł | 3 |
| Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23) | DZM | 13,00 zł | 3 |
| Magnez w DZM (ICD-9: M87) | DZM | 10,00 zł | 3 |
| Mocznik w DZM (ICD-9: N13) | DZM | 11,00 zł | 3 |
| Kreatynina w DZM (ICD-9: M37) | DZM | 11,00 zł | 3 |
| Kwas moczowy w DZM (ICD-9: M45) | DZM | 11,00 zł | 3 |
| Sód i potas w DZM | DZM | 24,00 zł | 3 |
| Chlorki w DZM (ICD-9: I97) | DZM | 14,00 zł | 3 |
| Białko w moczu (ICD-9: A07) | MOCZ | 10,00 zł | 1 |
| Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | MOCZ | 10,00 zł | 1 |
| Wapń w moczu (ICD-9: O77) | MOCZ | 10,00 zł | 3 |
| Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23) | MOCZ | 10,00 zł | 3 |
| Magnez w moczu (ICD-9: M87) | MOCZ | 10,00 zł | 3 |
| Mocznik w moczu (ICD-9: N13) | MOCZ | 10,00 zł | 3 |
| Kreatynina w moczu (ICD-9: M37) | MOCZ | 10,00 zł | 3 |
| Kwas moczowy w moczu (ICD-9: M45) | MOCZ | 10,00 zł | 3 |
| Sód i potas w moczu | MOCZ | 13,00 zł | 3 |
| Chlorki w moczu (ICD-9: I97) | MOCZ | 10,00 zł | 3 |
| Amylaza w moczu (ICD-9: I25) | MOCZ | 12,00 zł | 1 |
| Albumina w DZM (ICD-9: I09) | DZM | 35,00 zł | 3 |
| Osmolalność w moczu | MOCZ | 15,00 zł | 1 |
| Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) (ICD-9: I09) | MOCZ | 19,00 zł | 3 |
INFEKCJE
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK (dni) |
|---|---|---|---|
| HBs antygen (ICD-9: V39) | SUROWICA | 24,00 zł | 1 |
| HBs przeciwciała (ICD-9: V42) | SUROWICA | 39,00 zł | 1 |
| HBe antygen (ICD-9: V35) | SUROWICA | 80,00 zł | 10 |
| HBe przeciwciała (ICD-9: V38) | SUROWICA | 80,00 zł | 10 |
| HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31) | SUROWICA | 50,00 zł | 10 |
| HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33) | SUROWICA | 50,00 zł | 10 |
| HBV met. PCR, ilościowo (ICD-9: V47) | OSOCZE (EDTA) PCR | 580,00 zł | 14 |
| HBV met. PCR, jakościowo (ICD-9: V47) | OSOCZE (EDTA) PCR | 240,00 zł | 14 |
| HCV przeciwciała (ICD-9: V48) | SUROWICA | 45,00 zł | 1 |
| HCV met. PCR, ilościowo (ICD-9: V56) | OSOCZE (EDTA) PCR | 580,00 zł | 14 |
| HCV met. PCR, jakościowo (ICD-9: V55) | OSOCZE (EDTA) PCR | 244,00 zł | 14 |
| HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27) | SUROWICA | 72,00 zł | 5 |
| HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30) | SUROWICA | 72,00 zł | 5 |
| HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91) | SUROWICA | 55,00 zł | 1 |
| HIV test potwierdzenia met. western-blot (ICD-9: F90) | SUROWICA | 290,00 zł | 7 |
| USR ,Kiła – testy potwierdzenia | SUROWICA | 94,00 zł | 7 |
| Kiła (Treponema pallidum) przeciwciała (ICD-9: U84) WR | SUROWICA | 19,00 zł | 1 |
| Toksoplazmoza IgG (ICD-9: X41) | SUROWICA | 44,00 zł | 1 |
| Toksoplazmoza IgM (ICD-9: X45) | SUROWICA | 44,00 zł | 1 |
| Toksoplazmoza IgA (ICD-9: X37) | SUROWICA | 55,00 zł | 3 |
| Toksoplazmoza IgG, awidność (ICD-9: X49) | SUROWICA | 89,00 zł | 7 |
| Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21) | SUROWICA | 39,00 zł | 1 |
| Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24) | SUROWICA | 39,00 zł | 1 |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19) | SUROWICA | 59,00 zł | 1 |
| CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23) | SUROWICA | 59,00 zł | 1 |
| HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo (ICD-9: F64) | SUROWICA | 39,00 zł | 7 |
| HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo (ICD-9: F65) | SUROWICA | 39,00 zł | 7 |
TOKSYKOLOGIA – LEKI I NARKOTYKI
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK |
|---|---|---|---|
| Lit, ilościowo (ICD-9: M73) | SUROWICA | 29,00 zł | 7 |
| Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33) | SUROWICA | 35,00 zł | 1 |
| Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59) | SUROWICA | 49,00 zł | 1 |
| Fenytoina, ilościowo (ICD-9: T27) | SUROWICA | 69,00 zł | 7 |
| Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25) | SUROWICA | 79,00 zł | 7 |
| Digoksyna, ilościowo (ICD-9: T17) | SUROWICA | 35,00 zł | 7 |
| Teofilina, ilościowo (ICD-9: T55) | SUROWICA | 79,00 zł | 3 |
| Cyklosporyna A, ilościowo (ICD-9: T11) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 117,00 zł | 10 |
| amfetamina w moczu (jakosciowo) | MOCZ | 34,00 zł | 5 |
| barbiturany w moczu (jakosciowo) | MOCZ | 39,00 zł | 5 |
| benzodiazepina w moczu (jakościowo) | MOCZ | 39,00 zł | 5 |
| kokaina (jakosciowo) | MOCZ | 39,00 zł | 5 |
| marhiuana w moczu (jakościowo) | MOCZ | 34,00 zł | 5 |
| morfina w moczu (jakościowo) | MOCZ | 34,00 zł | 5 |
| panel narkotyków duży: barbiturany,kokaina,benzodiazepiny,amfetamina,kanabinodiny,metamfenamina,ecstazy,morfina,marihuana | MOCZ | 89,00 zł | 5 |
TOKSYKOLOGIA – METALE
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK |
|---|---|---|---|
| Cynk, ilościowo (ICD-9: K15) | SUROWICA AKTYWATOREM | 90,00 zł | 10 |
| Miedź, ilościowo (ICD-9: G68) | SUROWICA AKTYWATOREM | 59,00 zł | 10 |
| Miedź w moczu, ilościowo (ICD-9: G68) | DZM | 45,00 zł | 10 |
| Ołów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71) | KREW ŻYLNA (probówka do ołówiu) | 89,00 zł | 10 |
| Ołów w moczu, ilościowo (ICD-9: P71) | MOCZ | 89,00 zł | 10 |
AUTOIMMUNOLOGIA
Kliknij, aby rozwinąć listę badań
| NAZWA BADANIA | MATERIAŁ DO POBRANIA | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK |
|---|---|---|---|
| P/c. p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1), test przesiewowy met. IIF (ICD-9: O21) | SUROWICA | 119.00 zł | 7 |
| P/c. p. jądrowe typ świecenia, miano met. IIF (ICD-9: O21) | SUROWICA | 85.00 zł | 7 |
| P/c. p. jądrowe (ANA2) met. immunoblot (16 antygenów) | SUROWICA | 149.00 zł | 10 |
| P/c. p. jądrowe (ANA3) met. immunoblot (44 antygeny) | SUROWICA | 225.00 zł | 10 |
| P/c. p. dsDNA met. IIF (ICD-9: N75) | SUROWICA | 109.00 zł | 14 |
| P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF (ICD-9: N69) | SUROWICA | 179.00 zł | 14 |
| P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF (ICD-9: O05) | SUROWICA | 68.00 zł | 14 |
| P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF (ICD-9: O05) | SUROWICA | 88.00 zł | 21 |
| P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF (ICD-9: N91) | SUROWICA | 64.00 zł | 14 |
| P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF | SUROWICA | 79.00 zł | 14 |
